Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 11, № 4 (2022): Приложение 1 | Разработка параметров стандартизации травы культивируемого вида манжетка мягкая (Alchemilla mollis (Buser) Rothm.) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Д. Бояршинов, Е. В. Зорина | ||
"... Пермского края растений. Хроматографические параметры подлинности сырья определяли методом тонкослойной ..." | ||
Том 11, № 1 (2022) | Количественное определение ивермектина в составе полимерных микрочастиц | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. И. Могайбо, А. В. Мелешко, В. В. Суслов, О. И. Рыбченко, Ю. М. Домнина, С. А. Кедик | ||
"... определения ивермектина в исследуемом образце разрабатывалась на высокоэффективном жидкостном хроматографе ..." | ||
Том 11, № 4 (2022): Приложение 1 | Разработка и валидирование условий определения остаточных органических растворителей – уксусной кислоты в субстанции серебряной соли 4-[4-(ацетиламиносульфонил)фенил]-6-(4-бромфенил)-5-(2-нитрофенил)-3,5-дигидропирроло[3,4-с]пиразол-3-она | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Н. Люст, О. В. Бобровская, В. Л. Гейн | ||
"... хроматография. Цель. Разработать условия определения остаточных органических растворителей – уксусной кислоты в ..." | ||
Том 11, № 2 (2022) | Выбор оптимальных условий разделения куркуминоидов методом высокоэффективного капиллярного электрофореза (HPCE) с применением мицеллярной электрокинетической хроматографии (MEKC) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. И. Писарев, О. О. Новиков, К. С. Никитин, Н. Н. Бойко, К. М. Саканян, М. Ю. Новикова | ||
"... электрокинетической хроматографии с диодно-матричным детектированием (MEKC/DAD). Цель. Целью настоящего анализа ..." | ||
Том 11, № 2 (2022) | Разработка и валидация методики количественного определения остаточных органических растворителей в препаратах аллергенов методом ГЖХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. А. Бубенчиков, Е. И. Саканян, Н. В. Зубкова, В. П. Добрынин, С. В. Горяинов, Ф. Хажжар, Е. А. Платонов, Д. И. Писарев, Р. А. Абрамович | ||
"... методом газо-жидкостной хроматографии с пламенно-ионизационным детектором с инжектированием исследуемых ..." | ||
Том 11, № 4 (2022) | Индивидуальные соединения корневищ и корней родиолы четырехлепестной (Rhodoila quadrifida): выделение и установление структуры | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Лёзина, А. К. Уэйли, А. О. Уэйли, И. И. Тернинко | ||
"... методами колоночной хроматографии на открытых стеклянных колонках с сорбентами различной селективности и ..." | ||
Том 11, № 4 (2022) | Разработка препаративного способа получения энантиомерно чистой субстанции сальбутамола методом сверхкритической флюидной хроматографии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Царев, Н. Г. Базарнова, И. В. Микушина | ||
"... хирального разделения методом сверхкритической флюидной хроматографии (СФХ) с достаточным для ..." | ||
Том 11, № 3 (2022) | Актуальные аспекты контроля качества и стандартизации лекарственных препаратов элеутерококка колючего | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Куркин, Т. К. Рязанова | ||
"... хроматографии (ВЭЖХ) использовали стандартный образец сирингина, соответствующий требованиям ВФС 42-2088-92 ..." | ||
1 - 8 из 8 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)