Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 14, № 2 (2025) | Лекарственный растительный сбор для лечения заболеваний ротовой полости | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. А. Завадич, Е. А. Смолярчук, Н. В. Кудашкина, С. С. Сологова, Б. Б. Сысуев, О. И. Степанова, С. В. Аверьянов, Л. В. Корнопольцева, В. С. Щекин, А. В. Самородов, А. А. Юсупова, А. И. Шубина | ||
| "... растительного сбора. По результатам эксперимента установлено, что сбор обладает антиоксидантной, ранозаживляющей ..." | ||
| № 4 (2018) | РАЗРАБОТКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОГО СБОРА ИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. М. Кутовая, И. А. Мартынчик, Т. Е. Трумпе, Е. В. Ферубко, В. Н. Давыдова | ||
| "... Разработан состав сбора гипогликемического из лекарственных растений. Определено соотношение ..." | ||
| Том 8, № 2 (2019) | ВЭЖХ-анализ фенольного комплекса грудного сбора № 4 и сухого экстракта на его основе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Скибина, Д. О. Боков, И. В. Гравель, В. А. Ермакова, И. А. Самылина | ||
| "... сборов в форму водорастворимых сухих экстрактов. Грудной сбор № 4 − один из наиболее популярных среди ..." | ||
| № 1 (2017) | ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКРО- И МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ СБОРА-ПОРОШКА «ЛОРПОЛИФИТ» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| У. Н. Буханова, О. Г. Потанина | ||
| "... С помощью морфологического и микроскопического анализа определены диагностические признаки сбора ..." | ||
| Том 11, № 4 (2022): Приложение 1 | Химический анализ основных групп биологически активных веществ в сборе седативного действия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Замахаева, О. А. Олешко, О. В. Яборова, М. М. Смирнова | ||
| "... сбора из лекарственного растительного сырья. Материалы и методы. В качестве объекта исследования ..." | ||
| № 1 (2016) | ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО И КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ В СБОРЕ ВИТАМИННОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Ю. Жилкина, А. И. Марахова, Я. М. Станишевский | ||
| "... В статье представлены результаты качественного анализа органических кислот в сборе поливитаминном ..." | ||
| № 4 (2017) | ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ СБОРА «ЛОРПОЛИФИТ» ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| У. Н. Буханова, Н. Г. Селезенев, Е. А. Сухосырова, Ю. М. Копашева, Н. Н. Гирба | ||
| "... Изучена in vitro антимикробная активность водных извлечений из сбора «Лорполифит» (настой 1:10 ..." | ||
| Том 12, № 2 (2023) | Содержание минорных элементов в грудном сборе № 4 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. В. Гравель, Д. В. Лёвушкин | ||
| "... в составе комплексной терапии различных заболеваний лекарственные растительные сборы. Однако ..." | ||
| № 2 (2017) | ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО И КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВИТАМИННОМ СБОРЕ КРАПИВЫ И РЯБИНЫ (ОБЗОР) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Ю. Жилкина, И. А. Ефимова, А. И. Марахова, О. Н. Донцова | ||
| "... В статье представлен химический состав лекарственного растительного сырья поливитаминного сбора ..." | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)


































