Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 9, № 4 (2020) | Исследование фармакокинетики и биоэквивалентности двухкомпонентного препарата Телзап АМ® (телмисартан/амлодипин) и совместно принимаемых монокомпонентных препаратов Микардис® (телмисартан) и Норваск® (амлодипин) с участием здоровых добровольцев | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Кубеш, А. Л. Хохлов, А. М. Шитова, Ю. А. Джурко, В. И. Казей, А. А. Хохлов, А. Е. Мирошников, О. В. Лебедева, И. К. Клаус, А. В. Зятенков | ||
"... сравнительное изучение фармакокинетики и подтверждение биоэквивалентности двухкомпонентного препарата Телзап® АМ ..." | ||
Том 10, № 3 (2021) | Определение лаппаконитина, дитерпенового алкалоида, получаемого из растений Aconitum leucostomum, и его активного метаболита N-дезацетиллаппаконитина в плазме крови и в цельной крови человека | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. А. Арчакова, Т. Н. Комаров, А. В. Рогов, Д. С. Щелгачева, А. В. Алешина, Н. С. Багаева, И. Е. Шохин | ||
"... , наибольшую активность среди которых проявляет N-дезацетиллаппаконитин. Фармакокинетика препаратов ..." | ||
Том 10, № 4 (2021) | Совместное определение кандесартана и гидрохлоротиазида в плазме крови человека методом ВЭЖХ-МС/МС | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. К. Карнакова, Т. Н. Комаров, О. А. Арчакова, Д. С. Щелгачева, А. В. Алешина, Н. С. Багаева, П. А. Карпова, И. Е. Шохин | ||
"... человека методом ВЭЖХ-МС/МС П. К. Карнакова1,2*, Т. Н. Комаров1,3, О. А. Арчакова1, Д. С. Щелгачева1, А. В ..." | ||
Том 8, № 3 (2019) | Сравнительное исследование фармакокинетики и иммуногенности препарата-биоаналога бевацизумаба (RPH-001, АО «Р-Фарм», Россия) и оригинального биотехнологического препарата Авастин® (Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд., Швейцария) в параллельных группах при однократном внутривенном введении у здоровых добровольцев | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Колганова, Н. С. Багаева, Ю. В. Медведев, И. Е. Шохин, А. В. Демчинская, Т. Н. Палкина, Д. А. Салазанов, Г. Е. Коноплева, М. С. Шереметьева, Ш. З. Арчуадзе, Я. В. Лавровский, А. Ю. Савченко, М. Ю. Самсонов | ||
"... фазы для оценки фармакокинетики и иммуногенности препаратов бевацизумаба. В исследование были включены ..." | ||
Том 9, № 3 (2020) | Ингибирование фермента дипептидилпептидазы-4 после перорального введения кроликам экстракта гонад морских ежей (Strongylocentrotus droebahiensis) как возможный биомаркер фармакокинетики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. М. Косман, Н. М. Фаустова, И. Н. Уракова (Ампилогова), М. Н. Карлина, В. Г. Макаров | ||
"... ). Традиционные подходы к изучению фармакокинетики, основанные на применении хроматографических методов, зачастую ..." | ||
Том 8, № 3 (2019) | Изучение некоторых параметров фармакокинетики фенола, входящего в состав пасты с антисептиком-стимулятором Дорогова 3 фракции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Ноздрин, Г. А. Пьявченко, М. Е. Иванова, К. С. Гузев, С. Л. Кузнецов | ||
"... Дорогова 3 фракции был получен более полувека назад, до настоящего времени сведения о фармакокинетике ..." | ||
Том 8, № 3 (2019) | Разработка и валидация методики количественного определения бусерелина в плазме крови животных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Н. Фишер, Е. С. Мельников, И. Е. Шохин | ||
"... определения бусерелина в плазме крови с целью исследования фармакокинетики. ..." | ||
Том 9, № 4 (2020) | Производные индоло[2,3-а]карбазола, обладающие противоопухолевой активностью, и инструментальные методы их исследования (обзор) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Козин, З. С. Шпрах, В. Ю. Решетняк, О. В. Нестерова, И. Н. Аверцева, Г. М. Родионова | ||
"... ; w av el en g th ) В р ем я уд ер ж и ва н и я, м и н R t, m in Л и те р ат ур а ..." | ||
1 - 8 из 8 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)