Выпуск | Название | |
Том 10, № 2 (2021) | Разработка методики одновременного определения прегнанового стероида с гестагенной активностью гестобутаноила и двух его метаболитов в сыворотке крови крыс | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. С. Степанова, Л. М. Макаренкова, С. В. Горяинов, Т. А. Федотчева, Н. Л. Шимановский | ||
"... . Gestobutanoil has two pharmacologically active metabolites (AMOL and megestrol acetate). This implies the need ..." | ||
Том 13, № 2 (2024) | Идентификация и количественное определение флавоноидов и гидроксикоричных кислот ветреницы лютичной (Anemone ranunculoides L.) методом UHPLC-DAD-HESI/MS | Аннотация похожие документы |
А. Н. Луферов, Н. В. Бобкова, Д. О. Боков, М. Н. Родин, Е. В. Сергунова, Т. Ю. Ковалёва, Т. Д. Рендюк, А. В. Стреляева, А. М. Анцышкина, Т. В. Простодушева, С. Г. Зайчикова, В. М. Баева, И. Б. Перова, К. И. Эллер, В. В. Бессонов | ||
"... with diode array and electrospray ionization-mass spectrometric detection (UHPLC–DAD–ESI-MS ..." | ||
Том 10, № 1 (2021) | Выделение индивидуальных соединений из надземной части стальника полевого (Ononis arvensis L.) и золотарника канадского (Solidago canadensis L.) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Г. Лужанин, А. К. Уэйли, А. О. Понкратова, Е. А. Гришукова, И. С. Сулоев, С. Н. Смирнов, Е. Б. Серебряков | ||
"... using 1D and 2D NMR experiments (Bruker Avance III 400 MHz) along with HR-ESI-MS (Bruker Micromass Q-TOF ..." | ||
Том 10, № 2 (2021) | Выделение и установление структуры трех димерных проантоцианидинов типа А из надземной части Empetrum nigrum L. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. О. Понкратова, А. К. Уэйли, А. А. Орлова, С. Н. Смирнов, Е. Б. Серебряков, В. Г. Лужанин | ||
"... -resolution mass spectrometry (HR-ESI-MS) (Bruker Micromass Q-TOF, Germany). Results and discussion. Using ..." | ||
Том 8, № 3 (2019) | Сравнительный анализ перспективных методов экстрагирования для получения извлечений из семян пажитника сенного | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. С. Белокуров, Е. В. Флисюк, И. А. Наркевич, В. Г. Лужанин, С. В. Шилов, К. О. Новикова | ||
"... of the saponin complex of parasitic seed seeds on an Agilent QTOF-6530 chromatograph with two ESI and APCI ..." | ||
Том 10, № 4 (2021): Приложение 1 | Выделения формононетин-7-О-β-D-глюкопиранозида из травы стальника полевого (Ononis arvensis L.) и оценка его влияния на индуцированную активацию тромбоцитов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. М. Богоутдинова, А. К. Уэйли, А. О. Понкратова, А. А. Орлова, М. Ю. Гончаров, В. С. Шпакова, Н. Т. Фарманова, Д. Х. Нуруллаева, А. Т. Шарипов, С. П. Гамбарян, М. Н. Повыдыш | ||
"... ), as well as high-resolution mass spectrometry (HR-ESI-MS) (Bruker Micromass Q-TOF, Germany). The study ..." | ||
Том 8, № 1 (2019) | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИБУТРАМИНА В ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ И БАД К ПИЩЕ АНОРЕКСИГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ (ОБЗОР) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. М. Суханова, И. Б. Перова, Г. М. Родионова, К. И. Эллер, В. И. Гегечкори | ||
"... control by HPLC-ESI-MS. Journal of chromatographic science. 2008; 46: 707–711. DOI: 10.1093/chromsci/46 ..." | ||
Том 9, № 3 (2020) | Изучение химического состава и дофаминергической активности плодов Витекса священного (Vitex agnus-castus L.) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. В. Адамов, Е. С. Мельников, И. А. Лупанова, А. И. Радимич, О. Л. Сайбель | ||
"... , fruits and sprouts: analysis by LC/ESI/(QqQ) MS and (HR) LC/ESI/(Orbitrap)/MSn. Journal of ..." | ||
№ 4 (2018) | ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ НАЗАЛЬНОГО СПРЕЯ НАЛТРЕКСОНА ГИДРОХЛОРИДА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. М. Домнина, С. А. Кедик, В. В. Суслов, Е. А. Шняк | ||
"... (Stadol® NS) Буторфанол ESI Lederle Roxane Labs. (США) 3 Stimate NS Ацетат десмопрессина Rhone Poulenc ..." | ||
Том 8, № 3 (2019) | Разработка и валидация методики количественного определения бусерелина в плазме крови животных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Н. Фишер, Е. С. Мельников, И. Е. Шохин | ||
"... ионизации электрораспылением (ESI), 5кВ. В качестве распыляющего и осушающего газа использовался азот со ..." | ||
Том 8, № 2 (2019) | Влияние распределения кетопрофена в крем-гелях на образование примесей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Ляпунов, И. А. Зинченко, Е. П. Безуглая, А. А. Лысокобылка | ||
"... ионизации ESI (электроспрей); температура газа 350 °С; поток газа 8 л/мин; давление 40 psi; напряжение 4000 ..." | ||
Том 10, № 4 (2021) | Фенольные соединения и фармакологический скрининг экстракта травы цикория обыкновенного | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Л. Сайбель, А. И. Радимич, Т. Д. Даргаева, И. А. Лупанова, Е. В. Ферубко, Е. Н. Курманова, И. А. Мартынчик | ||
"... тройной квадрупольный масс-спектрометр (иони- зация – электроспрей (ESI), сканирование масс в ре- жиме ..." | ||
Том 10, № 4 (2021) | Применение ультразвука в экстракции биологически активных соединений из растительного сырья, применяемого или перспективного для применения в медицине (обзор) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Елапов, Н. Н. Кузнецов, А. И. Марахова | ||
"... -детектором с электроспрейной иониза- цией (UHPLC-ESI-MS). Авторами было рассмотрено влияние таких ..." | ||
1 - 13 из 13 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)